ANASAYFA HAKKIMIZDA DUYURULAR E-KATALOG İLETİŞİM ENGLISH  

YUMUŞATMA SİSTEMLERİ



DELFİKS TECHNO SFT VE SFTD SERİSİ OTOMATİK YUMUŞATMA CİHAZLARI İÇİN STANDART ÖZELLİKLER

SERTLİK GİDERME VERİMİ : 6000 L.F/ L.REÇİNE  
BİRİM TUZLAMA : 160 gr/ L.REÇİNE
LİMİTLER : 2000 ppm TDS
0,3 ppm Fe
MEDYA : Na BAZLI KATYONİK REÇİNE
FİLTRASYON HIZI  max : 40 lt/lt.saat
REJENERASYON SÜRESİ : 90 DK
7 - 8 DAK TERS YIKAMA
50 DK TUZLU SU EMİŞ
22-23 DK DURULAMA
10  DK HIZLI DURULAMA
BASINÇ KAYBI : 0,8 BAR
İŞLETME BASINCI : MİNİMUM 2,5 BAR - MAKSİMUM 7 BAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI : 50C - 400C
TANK MALZEMESİ : FRP
TANK MARKASI : PENTAIR / WAVECYBER
VALF MARKASI : FLECK
VALF MALZEMESİ : PLASTİK VEYA PİRİNÇ
KONTROL MANTIĞI : ZAMAN KONTROLLÜ VEYA VOLUMETRİK 
KONTROL PANOSU : TERS YIKAMA VE SERVİS OTOMASYONUNU KUMANDA EDEN KUMANDA PANOSU

TEKLİ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ / Otomatik Valfli Sistemler

      DEBİ      


MODEL ADI TANK BAĞLANTI ÇAPI max servis ters yıkama TUZ TANKI HACMİ
  inch inch (m³/h) (m³/h) litre
DELFİKS TECHNO 5600 SFT-7 8*17 1" 1,0 0,3 64
DELFİKS TECHNO 5600 SFT-13 7*35 1" 1,0 0,3 64
DELFİKS TECHNO 5600 SFT-17 8*35 1" 1,3 0,3 64
DELFİKS TECHNO 5600 SFT-25 10*35 1" 2,0 0,5 64
DELFİKS TECHNO 5600 SFT-35 10*44 1" 2,0 0,5 64
DELFİKS TECHNO 5600 SFT-40 10*54 1" 2,0 0,5 64
           
DELFİKS TECHNO 2750 SFT-50 13*44 1" 3,4 0,9 104
DELFİKS TECHNO 2750 SFT-75 13*54 1" 3,4 0,9 104
DELFİKS TECHNO 2750 SFT-100 14*65 1" 4,0 1,0 200
DELFİKS TECHNO 2750 SFT-125 16*65 1" 4,5 1,3 200
DELFİKS TECHNO 2750 SFT-150 18*65 1" 4,5 1,6 300
DELFİKS TECHNO 2750 SFT-200 21*62 1" 4,5 2,2 300
DELFİKS TECHNO 2750 SFT-275 24*72 1" 4,5 2,9  400
DELFİKS TECHNO 2850 SFT-125 16*65 1½" 5,2 1,3 200
DELFİKS TECHNO 2850 SFT-150 18*65 1½" 6,6 1,6 300
DELFİKS TECHNO 2850 SFT-200 21*62 1½" 8,9 2,2 300
DELFİKS TECHNO 2850 SFT-225 21*62 1½" 8,9 2,2 400
DELFİKS TECHNO 2850 SFT-275 24*72 1½" 9,5 2,9 400
DELFİKS TECHNO 2850 SFT-325 24*72 1½" 9,5 2,9 700
DELFİKS TECHNO 2850 SFT-425 30*72 1½" 9,5 4,6 700
DELFİKS TECHNO 2850 SFT-500 30*72 1½" 9,5 4,6 1000
DELFİKS TECHNO 2910 SFT-200 21*62 2" 8,9 2,2 300
DELFİKS TECHNO 2910 SFT-225 21*62 2" 8,9 2,2 400
DELFİKS TECHNO 2910 SFT-275 24*72 2" 11,7 2,9 400
DELFİKS TECHNO 2910 SFT-325 24*72 2" 11,7 2,9 700
DELFİKS TECHNO 2910 SFT-425 30*72 2" 18,2 4,6 700
 DELFİKS TECHNO 2910 SFT-500 30*72 2" 18,2 4,6 1000
DELFİKS TECHNO 2910 SFT-600 36*72 2" 18,2 4,6 1000
DELFİKS TECHNO 2910 SFT-750 36*72 2" 21,0 6,6 1200
DELFİKS TECHNO 3150 SFT-425 30*72 2" 18,2 4,6 700
DELFİKS TECHNO 3150 SFT-500 30*72 2" 18,2 4,6 1000
DELFİKS TECHNO 3150 SFT-750 36*72 2" 20,0 6,6 1000
DELFİKS TECHNO 3150 SFT-850 36*72 2" 20,0 6,6 1200
DELFİKS TECHNO 3150 SFT-950 42*72 2" 20,0 8,9 1500
DELFİKS TECHNO 3150 SFT-1050 42*72 2" 20,0 8,9 1500
           
DELFİKS TECHNO 3900 SFT-750 36*72 3'' 26,3 6,6 1000
DELFİKS TECHNO 3900 SFT-850 36*72 3'' 26,3 6,6 1200
DELFİKS TECHNO 3900 SFT-950 42*72 3" 35,8 8,9 1500
DELFİKS TECHNO 3900 SFT-1050 42*72 3" 35,8 8,9 1500
DELFİKS TECHNO 3900 SFT-1250 48*72 3" 46,7 11,7      2000
DELFİKS TECHNO 3900 SFT-1400 48*72 3" 46,7 11,7 2000


DUBLEX (TANDEM ) YUMUŞATMA SİSTEMLERİ / Otomatik Valfli Sistemler

MODEL ADI Bağ. Çapı Max Servis Ters Yıkama Tank Modeli Tuz Tankı  
  inch m³/h m³/h inch litre  





DELFİKS TECHNO 9100 SFTD-17 ¾" 1,3 0,3 8*35 64
DELFİKS TECHNO 9100 SFTD-25 ¾" 2,0 0,5 10*35 104
DELFİKS TECHNO 9100 SFTD-35 ¾" 2,0 0,5 10*44 104
DELFİKS TECHNO 9100 SFTD-40 ¾" 2,0 0,5 10*54 200
DELFİKS TECHNO 9100 SFTD-50 ¾" 3,4 0,9 13*44 200
DELFİKS TECHNO 9100 SFTD-75 ¾" 3,4 0,9 13*54 200
           
DELFİKS TECHNO 9100 SFTD-100 1" 4,0 1,0 14*65 300
DELFİKS TECHNO 9100 SFTD-125 1" 4,5 1,3 16*65 400
           
DELFİKS TECHNO 9500 SFTD-125 1½" 5,2 1,3 16*65 400
DELFİKS TECHNO 9500 SFTD-150 1½" 6,6 1,6 18*65 700
DELFİKS TECHNO 9500 SFTD-200 1½" 8,0 2,2 21*62 700
DELFİKS TECHNO 9500 SFTD-225 1½" 8,0 2,2 21*62 700
DELFİKS TECHNO 9500 SFTD-275 1½" 8,0 2,9 24*72 1000
DELFİKS TECHNO 9500 SFTD-325 1½" 8,0 2,9 24*72 1000
           
DELFİKS TECHNO 2910 SFTD-200 2" 8,9 2,2 21*62 700
DELFİKS TECHNO 2910 SFTD-225 2" 8,9 2,2 21*62 700
DELFİKS TECHNO 2910 SFTD-275 2" 11,7 2,9 24*72 1000
DELFİKS TECHNO 2910 SFTD-325 2" 11,7 2,9 24*72 1000
DELFİKS TECHNO 2910 SFTD-425 2" 18,2 4,6 30*72 1500
DELFİKS TECHNO 2910 SFTD-500 2" 18,2 4,6 30*72 1500
DELFİKS TECHNO 2910 SFTD-750 2" 21,0 6,6 36*72 2000
DELFİKS TECHNO 2910 SFTD-850 2'' 21,0 6,6 36*72 2400
           
DELFİKS TECHNO 3150 SFTD-425 2" 18,2 4,6 30*72 1500
DELFİKS TECHNO 3150 SFTD-500 2" 18,2 4,6 30*72 1500
DELFİKS TECHNO 3150 SFTD-750 2" 20,0 6,6 36*72 2000
DELFİKS TECHNO 3150 SFTD-850 2" 20,0 6,6 36*72 2400
DELFİKS TECHNO 3150 SFTD-950 2" 20,0 8,9 42*72 4000
DELFİKSTECHNO 3150 SFTD-1050 2" 20,0 8,9 42*72 4000
           
DELFİKS TECHNO 3900 SFTD-750 3" 26,3 6,6 36*72 2000
DELFİKS TECHNO 3900 SFTD-850 3'' 26,3 6,6 36*72 2000
DELFİKS TECHNO 3900 SFTD-950 3" 35,8 8,9 42*72 4000
DELFİKSTECHNO 3900 SFTD-1050 3" 35,8 8,9 42*72 4000
DELFİKSTECHNO 3900 SFTD-1250 3" 46,7 11,7 48*72 4000
DELFİKSTECHNO 3900 SFTD-1400 3" 46,7 11,7 48*72 4000
 
         
ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Proje Dizayn
Ekipman Satış
SİSTEMLERİMİZ

Yumuşatma Sistemleri
Endüstriyel Ozmoz Sistemleri
Genel Arıtım
Deniz Suyu Arıtımı
Ekolojik Havuz
ÜRÜNLERİMİZ

Tezgah Altı Ozmoz Sistemler
Diamond Yumuşatma Sistemler
Tuz Tankları ve Kabinetli Sistemler
Atlas Filtre ve Housingler
Ekonomik Filtreler
UV Sistemleri
Membranlar
REFERANSLAR TEKNİK SERVİS ANALİZ

Havuz
Biyolojik
Kimyasal
BİLGİ BANKASI

Su Hakkında
Videolar
Duyurular
Tasarım ve Proje Delfiks Bilgisayar Sistemleri